
| 测量对象 | 散射光信号 |
| 测量输出 | 颗粒物浓度(根据称重法比对计算得到) |
| 输出范围 | 0~10/0~300mg/m³可根据实际需求配置 |
| 检出限 | 小于0.1mg/m³ |
| 颗粒物检测范围 | 粒径大于0.2um |
| 输出分辨率 | 0.001mg/m³ |
| 模拟量输出信号 | 1路 4~20mA |
| 数字量输出信号 | 2路RS485 |
| 开关量输出信号 | 3路干接点 |
| 模拟量输入信号 | 1路 4~20mA |
| 设备校准 | 支持自动和手动,校准零点和量程 |
| 设备重量 | 主机小于20Kg |
| 适用烟气温度 | 最大250℃ |


| 测量对象 | 散射光信号 |
| 测量输出 | 颗粒物浓度(根据称重法比对计算得到) |
| 输出范围 | 0~10/0~300mg/m³可根据实际需求配置 |
| 检出限 | 小于0.1mg/m³ |
| 颗粒物检测范围 | 粒径大于0.2um |
| 输出分辨率 | 0.001mg/m³ |
| 模拟量输出信号 | 1路 4~20mA |
| 数字量输出信号 | 2路RS485 |
| 开关量输出信号 | 3路干接点 |
| 模拟量输入信号 | 1路 4~20mA |
| 设备校准 | 支持自动和手动,校准零点和量程 |
| 设备重量 | 主机小于20Kg |
| 适用烟气温度 | 最大250℃ |
发表回复